1 / 5
Sistema de Radiografía Digital UC-Arm 50KW 630mA
Modelo LTX36 - Diagnóstico Médico Avanzado






| Componente | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Generador de Rayos X | Potencia de salida | 50KW |
| Rango de kV | 40 ~ 150kV | |
| Gama mA | 10 ~ 630mA | |
| Tiempo de exposición | 0.002 ~ 6.3s | |
| Tubo de Rayos X | Foco Pequeño | 0.6 |
| Foco Grande | 1.2 | |
| Detector de Panel Plano | Tamaño | 17 x 17 pulgadas |
| Material / Píxeles | CSI / 3072*3072 | |
| Mesa Radiográfica | Tamaño | 2020mm x 690mm x 680mm |
| Carga máxima | Hasta 200kg |
Somos un fabricante y distribuidor mundial de una amplia gama de productos médicos con más de 10 años de experiencia en la exportación de aparatos médicos. Suministramos equipos líderes para el diagnóstico médico, incluyendo sistemas de rayos X, ultrasonidos, monitores de pacientes y equipos de UCI.




