1 / 5
Equipo de alta calidad con pantalla a color de 12,1 pulgadas. Configuración estándar de 6 parámetros fundamentales para el monitoreo clínico avanzado.
| Configuración Estándar | Cant. | Opciones Adicionales |
|---|---|---|
| Unidad Principal | 1 PC | ETCO2, DUAL IBP |
| Latiguillo de ECG | 1 PC | Módulo de gases anestésicos |
| Electrodo de ECG | 1 PC | Función de pantalla táctil |
| Manguito de PNI | 1 PC | Carro de transporte |
| Sonda de Temperatura | 1 PC | Sistema de monitoreo central |






| Parámetro | Rango de Medición | Precisión / Resolución |
|---|---|---|
| ECG (5 derivaciones) | 15-350 lpm | ±1% / 1 BPM |
| SPO2 | 0 ~ 100 % | ±2% (70-100%) / 1% |
| PNI (Oscilometría) | 40 ~ 280 mmHg (Adulto) | ±5mmHg / 1mmHg |
| RESP | 7 ~ 150 BrPM | ±2 BrPM / 1 BrPM |
| TEMP | 0 ~ 50 °C | ±0,1 °C / 0,1°C |

