1 / 5
Este monitor de parámetros múltiples es ideal para ambulancias y uso hospitalario, con una pantalla de 12.1 pulgadas y alta capacidad de almacenamiento de datos.
| Configuración Estándar | Cantidad | Configuración de Opciones |
|---|---|---|
| Máquina principal | 1 Juego | Función de pantalla táctil |
| Latiguillo de ECG | 1 PC | Presión, EtCO2 |
| SpO2 sensor | 1 PC | Impresora, CMS |
| Manguito de PA | Varios tamaños | Presión arterial Suntech |
| Cable de alimentación | 1 PC | Módulo de gases anestésicos |
| Sonda de temperatura | 1 PC | Carro, montaje en pared |
| ECG | SPO2 | PNI |
|
Modo: 3 y 5 derivaciones Frecuencia cardíaca: 15-300 lpm Análisis ST: -2.0 a +2.0 mV Arritmias: 13 tipos |
Rango: 0 ~ 100% Resolución: 1% Precisión: ±2% (70-100%) |
Método: Oscilometría Modos: Manual, Auto, STAT Protección sobrepresión integrada |