1 / 5
Dispositivo de monitorización portátil de ECG de 12 derivaciones para uso médico cardiotocografía ECG veterinario máquina de 6/12 canales.


| Parámetro | Detalle | Parámetro | Detalle |
|---|---|---|---|
| CMRR | ≥ 100dB, con filtro de CA | Respuesta frecuente | 0,05Hz~150Hz |
| Circuito de entrada | Flotante, protección desfibrilador | Nivel de ruido | ≤ 15µ Vp-p |
| Constante de tiempo | > 3,2s | Velocidad del papel | 12,5, 25, 50mm/s |
| Impedancia de entrada | > 50MΩ | Sensibilidad | 5, 10, 20 mm/mV |
| Batería | Li-ion 11,1V (2200mAh) | Grabadora | Térmica de alta resolución |





