1 / 5
SY-H006C Equipo Quirúrgico de 6 Canales y 12 Electrodos ECG EKG
| CMRR | ≥ 100dB, con filtro de CA | Calibración de tensión | 1mV ± 3% |
| Circuito de entrada | Flotando | Tolerancia de tensión | ± 500mV |
| Corriente de entrada | ≤ 0.1µA | Constante de tiempo | > 3,2s |
| Resolución | 12bit / 1000Hz | Respuesta frecuente | 0,05Hz ~ 150Hz |
| Modo de operación | Manual / Automático | Nivel de ruido | ≤ 15µVp-p |
| Filtro | AC, Filtro EMG | Velocidad del papel | 12.5, 25, 50mm/s |
| Impedancia de entrada | > 50MΩ | Grabadora | Térmica de alta resolución |
| Batería | Ion-litio 11.1V (2200mAh) | Tamaño Paquete | 256mm * 204mm * 66mm |






