1 / 5
El sistema de ECG de tres canales con pantalla LCD es una solución médica avanzada diseñada para ofrecer diagnósticos precisos y portabilidad. Disponible en dos versiones adaptadas a diferentes necesidades de visualización clínica, garantizando una monitorización cardíaca eficiente en cualquier entorno hospitalario.
| Característica | Modelo ECG-303G | Modelo ECG-303GB |
|---|---|---|
| Canales | 3 canales | |
| Pantalla | LCD en color de 3,5 pulgadas | LCD en color de 5 pulgadas |
| Fuente de alimentación | CA/CC, batería de litio recargable | |
| Tamaño del papel | 80 mm x 20 m. | |
| Garantía | 1 año | |
Modelo ECG-303G
Modelo ECG-303GB