1 / 5
| Parámetros del Dispositivo | |
|---|---|
| Derivaciones | 12 derivaciones estándar |
| Pantalla | 5,1 pulgadas |
| Circuito de entrada | Circuito de entrada aislado |
| Constante de tiempo | ≥ 3,2s |
| CMRR | >60dB, >100dB (filtro de CA en uso) |
| Respuesta de frecuencia | 0,05Hz ~ 150Hz |
| Tensión de calibración | <1mV±3% |
| Papel de registro | 112 mm x 20 m, tipo rollo |
| Velocidad de grabación | 6,25, 12,5, 25, 50mm/s. |
| Sensibilidad | 2,5, 5, 10, 20 mm/mV ±3% |
| Filtro | Filtro de CA, filtro EMC, filtro DFT |
| El ruido se ve | <15µVp-p |
| Impedancia de entrada | > 50MΩ |
| Tolerancia de la tensión de la piel | ±400mV |



