1 / 5





| Lleva | 9/12 conlleva la adquisición simultánea |
| Frecuencia de muestreo | 32000 Hz/Channel/segundo |
| Rango de RR.HH. | 30 ~ 300 lpm |
| Constante de tiempo | ≥ 3.2s |
| Impedancia de imput | > 70MΩ |
| La respuesta de frecuencia | 0.01 ~ 320 Hz |
| Filtro de EMG | 5/35/45/75/100/150/270/300Hz |
| Pantalla LCD | 10.1 pulgadas TFT pantalla táctil LCD a color |
| Fuente de alimentación | CA 100~240V / Batería recargable 4400 mAh (400 exámenes) |
| Papel de registro | Tipo laminación 210mm x 20/30m o Z-Fold 210x295mm |
| CMRR | ≥120 dB |




