1 / 5
| No. de Modelo. | K-EB3 |
| Certificación | CE, FDA, CEE, MSDS, ISO13485 |
| Fuente de alimentación | Electricidad |
| Derivaciones | Adquisición simultánea de 12 derivaciones |
| Pantalla | Pantalla táctil en color de 7" |
| Almacenamiento | Más de 400 informes de ECG |
| Batería | Batería de ión-litio recargable integrada (3-4 horas) |
Dispositivo portátil ECG de 3 canales con pantalla táctil K-EB3
Toque modo
Entrada rápida
Ajuste cómodo
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| CMRR | ≥ 100dB, con filtro de CA | Calibración | 1mV± 3% |
| Circuito de entrada | Flotando | Respuesta frecuente | 0,05Hz~150Hz |
| Resolución | 12bit/1000Hz | Nivel de ruido | ≤ 15µ Vp-p |
| Velocidad del papel | 12,5, 25, 50mm/s | Sensibilidad | 5, 10, 20mm/mV |
| Batería | Li-ion 11,1V (2200mAh) | Impresora | Térmica de alta resolución |


